勤医協黒松内診療所 医師体制予定表 | 6月 | 電話0136-72-3344 | |||||
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | |
6月1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | |
午前 | 寺田 | 寺田 | 寺田 | 寺田 | 寺田 | 寺田 | 休診 |
午後 | 寺田 | ||||||
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | |
午前 | 塩原 | 寺田 | 寺田 | 寺田 | 寺田 | 休診 | 休診 |
午後 | 寺田 | エコー | エコー | ||||
夜間 | 夜診石原 | レントゲン | |||||
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | |
午前 | 河野 | 河野 | 河野 | 河野 | 寺田 | 寺田 | 休診 |
午後 | 河野 | エコー | 当番医 | 当番医 | |||
エコー | |||||||
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | |
午前 | 塩原 | 塩原 | 寺田 | 寺田 | 寺田 | 休診 | 休診 |
午後 | 塩原 | レントゲン | |||||
夜間 | 夜診石原 | ||||||
29日 | 30日 | 7月1日 | 7月2日 | 7月3日 | 7月4日 | 7月5日 | |
午前 | 寺田 | 寺田 | 寺田 | 寺田 | 寺田 | 寺田 | |
午後 | 寺田 | ||||||
★午後診療は月曜日のみです。 受付15時~16時30分 | |||||||
★夜間診療は第2・第4木曜のみです。 受付18時~19時30分 | |||||||
☆エコー検査、レントゲン検査、胃カメラ検査は予約制です。 |
2015年5月28日木曜日
6月の診療体制表
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿